
SaschaHorvath
Sascha Horvath Statistiken
Spieler-Bio

30Trikotnummer
22.08.1996Geburtsdatum
30Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2026/2027
![]() | ![]() | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Einsätze | 10 | 1 | 11 |
| Startelf | 10 | 0 | 10 |
| Gespielte Minuten | 810 | 18 | 828 |
| Tore | 1 | 0 | 1 |
| Minuten pro Tor | 810 | - | 828 |
| Assists | 3 | 0 | 3 |
| Eigentore | 0 | 0 | 0 |
| Elfmeter-Tore | 0 | 0 | 0 |
| Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 |
| Schüsse aufs Tor | 1 | 0 | 1 |
| Schüsse | 2 | 0 | 2 |
| Geblockte Schüsse | 0 | 0 | 0 |
| Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 | 0 |
| Aluminiumtreffer | 0 | 0 | 0 |
| Freistoß-Tore | 0 | 0 | 0 |
| Abseitsstellungen | 0 | 0 | 0 |
| Ecken | 2 | 0 | 2 |
| Flanken | 0 | 0 | 0 |
| Erfolgreiche Flanken | 0 | 0 | 0 |
| Tacklings | 1 | 0 | 1 |
| Klärungsaktionen | 1 | 0 | 1 |
| Gelbe Karten | 1 | 0 | 1 |
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 |
| Begangene Fouls | 0 | 0 | 0 |
| Gefoult | 0 | 0 | 0 |


