
NathanPatterson
statistik Nathan Patterson
Biodata Pemain

2Nomor Punggung
16/10/2001Tanggal Lahir
24Usia
BekPosisi
Semua kompetisi
2026/2027
![]() | ![]() | ![]() | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Penampilan | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Starter | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Menit bermain | 80 | 27 | 58 | 165 |
| Gol | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menit per gol | - | - | - | 0 |
| Assist | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gol bunuh diri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gol penalti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penalti gagal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tembakan tepat sasaran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tembakan melenceng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tembakan diblok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gol dari luar kotak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mistar gawang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gol tendangan bebas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Offside | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tendangan sudut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umpan silang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umpan silang sukses | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekel | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sapuan | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Kartu kuning | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kartu merah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah pelanggaran | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Dilanggar | 0 | 0 | 2 | 2 |



