
MikaGodts
Mika Godts Statistiken
Spieler-Bio

22Trikotnummer
07.06.2005Geburtsdatum
21Alter
StürmerPosition
Alle Wettbewerbe
2026/2027
![]() | ![]() | ![]() | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Einsätze | 6 | 4 | 3 | 13 |
| Startelf | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Gespielte Minuten | 148 | 285 | 246 | 679 |
| Tore | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Minuten pro Tor | - | 285 | 246 | 340 |
| Assists | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Eigentore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elfmeter-Tore | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Schüsse | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Geblockte Schüsse | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Tore von außerhalb des Strafraums | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aluminiumtreffer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freistoß-Tore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abseitsstellungen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ecken | 8 | 1 | 0 | 9 |
| Flanken | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erfolgreiche Flanken | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Tacklings | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Klärungsaktionen | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begangene Fouls | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Gefoult | 5 | 1 | 6 | 12 |



