
RolandoMandragora
Rolando Mandragora Statistiken
Spieler-Bio

8Trikotnummer
29.06.1997Geburtsdatum
29Alter
MittelfeldspielerPosition
Alle Wettbewerbe
2026/2027
![]() | ![]() | ![]() | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Einsätze | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Startelf | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Gespielte Minuten | 263 | 37 | 0 | 300 |
| Tore | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Minuten pro Tor | 263 | - | - | 300 |
| Assists | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eigentore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elfmeter-Tore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verschossene Elfmeter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schüsse aufs Tor | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Schüsse | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Geblockte Schüsse | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tore von außerhalb des Strafraums | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Aluminiumtreffer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freistoß-Tore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abseitsstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ecken | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Flanken | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erfolgreiche Flanken | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Tacklings | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Klärungsaktionen | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begangene Fouls | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Gefoult | 7 | 1 | 0 | 8 |



