Eventos clave
HAL
AIK- M. Persson
M. Illary
2 - 1 - E. Edh
Tarjeta amarilla
- 1 - 1J. Hove
M. Thychosen
- O. Faraj
R. Kaib
1 - 0
Estadísticas
HALResumen
AIK- 34%
Posesión de balón
66% - 18
Tiros totales
16 - 10
Tiros a puerta
3 - 4
Córners
3 - 11
Faltas cometidas
6 - 1
Fueras de juego
3
HALAtaque
AIK- 18
Tiros totales
16 - 10
Tiros a puerta
3 - 4
Tiros fuera
6 - 4
Disparos bloqueados
7
HALDefensa
AIK- 2
Paradas
8 - 6
Tiros libres
11
HALDisciplina
AIK- 0
Tarjetas amarillas
1 - 0
Tarjetas rojas
0
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
Allsvenskan
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | 33 | 4 | 33 |
| ||
| 9 | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 34 | -3 | 33 |
| ||
| 10 | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 20 | 8 | 30 |
| ||
| 14 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 34 | -15 | 19 |
| ||
| 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 49 | -24 | 15 |
| ||
| 16 | 22 | 3 | 5 | 14 | 16 | 40 | -24 | 14 |
|
