
FEY-Formulario
FEYFeyenoord
5
-
0
FC Utrecht
W
Zwolle
0
-
7
Feyenoord
W
Barcelona
5
-
1
Feyenoord
L
NEC Nimega
1
-
3
Feyenoord
W
Feyenoord
2
-
2
Den Haag
D
- Gol marcado (encajado)
- 18/8
- Partidos de más de 2.5 goles
- 5/5
- Ambos equipos anotaron
- 3/5
COM-Formulario
COM- Gol marcado (encajado)
- 12/6
- Partidos de más de 2.5 goles
- 4/5
- Ambos equipos anotaron
- 4/5
Lesiones y suspensiones

- Ningún jugador apartado
Lesiones y suspensiones

- Ningún jugador apartado
Elige a tu ganador
Liga de Campeones
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|

