.jpg?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)
Estadísticas
MTLResumen
MIA- 43%
Posesión de balón
57% - 8
Tiros totales
20 - 2
Tiros a puerta
2 - 5
Córners
6 - 7
Faltas cometidas
14 - 1
Fueras de juego
1
MTLAtaque
MIA- 8
Tiros totales
20 - 2
Tiros a puerta
2 - 6
Tiros fuera
9 - 0
Disparos bloqueados
9
MTLDefensa
MIA- 1
Paradas
2 - 14
Tiros libres
7
MTLDisciplina
MIA- 0
Tarjetas amarillas
2 - 0
Tarjetas rojas
0
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0Oriental
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 | 36 | 9 | 46 |
| ||
| 3 | 27 | 12 | 10 | 5 | 64 | 50 | 14 | 46 |
| ||
| 4 | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 | 39 | 10 | 45 |
| ||
| 13 | 27 | 6 | 11 | 10 | 39 | 51 | -12 | 29 |
| ||
| 14 | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 45 | -13 | 27 |
| ||
| 15 | 27 | 6 | 6 | 15 | 34 | 54 | -20 | 24 |
|


