Eventos clave
LIL
TOREstadísticas
LILResumen
TOR- 67%
Posesión de balón
33% - 0
Goles esperados
0 - 24
Tiros totales
11 - 6
Tiros a puerta
3 - 11
Córners
2 - 14
Faltas cometidas
14 - 1
Fueras de juego
0
LILAtaque
TOR- 24
Tiros totales
11 - 6
Tiros a puerta
3 - 10
Tiros fuera
3 - 8
Disparos bloqueados
5
LILDefensa
TOR- 1
Paradas
5 - 14
Tiros libres
15
LILDisciplina
TOR- 1
Tarjetas amarillas
5 - 0
Tarjetas rojas
1
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
Europa League
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
