
Francesco PioEsposito
statistik Francesco Pio Esposito
Biodata Pemain

-Nomor Punggung
28/06/2005Tanggal Lahir
21Usia
PenyerangPosisi
Semua kompetisi
2026/2027
![]() | ![]() | Total | |
|---|---|---|---|
| Penampilan | 5 | 4 | 9 |
| Starter | 4 | 3 | 7 |
| Menit bermain | 290 | 236 | 526 |
| Gol | 2 | 2 | 4 |
| Menit per gol | 145 | 118 | 132 |
| Assist | 1 | 1 | 2 |
| Gol bunuh diri | 0 | 0 | 0 |
| Gol penalti | 0 | 0 | 0 |
| Penalti gagal | 0 | 0 | 0 |
| Tembakan tepat sasaran | 6 | 5 | 11 |
| Tembakan melenceng | 4 | 1 | 5 |
| Tembakan diblok | 4 | 0 | 4 |
| Gol dari luar kotak | 0 | 0 | 0 |
| Mistar gawang | 0 | 0 | 0 |
| Gol tendangan bebas | 0 | 0 | 0 |
| Offside | 1 | 1 | 2 |
| Tendangan sudut | 0 | 0 | 0 |
| Umpan silang | 0 | 0 | 0 |
| Umpan silang sukses | 0 | 0 | 0 |
| Tekel | 2 | 0 | 2 |
| Sapuan | 0 | 0 | 0 |
| Kartu kuning | 0 | 0 | 0 |
| Kartu merah | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah pelanggaran | 2 | 6 | 8 |
| Dilanggar | 9 | 8 | 17 |



