
FridayEtim
statistik Friday Etim
Biodata Pemain

90Nomor Punggung
21/05/2002Tanggal Lahir
24Usia
PenyerangPosisi
Semua kompetisi
2026/2027
![]() | Total | |
|---|---|---|
| Penampilan | 13 | 13 |
| Starter | 7 | 7 |
| Menit bermain | 630 | 630 |
| Gol | 4 | 4 |
| Menit per gol | 158 | 158 |
| Assist | 2 | 2 |
| Gol bunuh diri | 0 | 0 |
| Gol penalti | 0 | 0 |
| Penalti gagal | 0 | 0 |
| Tembakan tepat sasaran | 9 | 9 |
| Tembakan melenceng | 10 | 10 |
| Tembakan diblok | 2 | 2 |
| Gol dari luar kotak | 0 | 0 |
| Mistar gawang | 0 | 0 |
| Gol tendangan bebas | 0 | 0 |
| Offside | 6 | 6 |
| Tendangan sudut | 0 | 0 |
| Umpan silang | 0 | 0 |
| Umpan silang sukses | 0 | 0 |
| Tekel | 3 | 3 |
| Sapuan | 3 | 3 |
| Kartu kuning | 1 | 1 |
| Kartu merah | 1 | 1 |
| Jumlah pelanggaran | 20 | 20 |
| Dilanggar | 14 | 14 |

