
MorganRogers
statistik Morgan Rogers
Biodata Pemain

17Nomor Punggung
26/07/2002Tanggal Lahir
24Usia
PenyerangPosisi
Semua kompetisi
2026/2027
![]() | ![]() | Total | |
|---|---|---|---|
| Penampilan | 7 | 4 | 11 |
| Starter | 6 | 2 | 8 |
| Menit bermain | 549 | 223 | 772 |
| Gol | 3 | 1 | 4 |
| Menit per gol | 183 | 223 | 193 |
| Assist | 4 | 1 | 5 |
| Gol bunuh diri | 0 | 0 | 0 |
| Gol penalti | 0 | 0 | 0 |
| Penalti gagal | 0 | 0 | 0 |
| Tembakan tepat sasaran | 5 | 2 | 7 |
| Tembakan melenceng | 4 | 4 | 8 |
| Tembakan diblok | 7 | 1 | 8 |
| Gol dari luar kotak | 1 | 0 | 1 |
| Mistar gawang | 0 | 1 | 1 |
| Gol tendangan bebas | 0 | 0 | 0 |
| Offside | 1 | 1 | 2 |
| Tendangan sudut | 1 | 0 | 1 |
| Umpan silang | 0 | 0 | 0 |
| Umpan silang sukses | 1 | 1 | 2 |
| Tekel | 7 | 2 | 9 |
| Sapuan | 1 | 1 | 2 |
| Kartu kuning | 1 | 0 | 1 |
| Kartu merah | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah pelanggaran | 5 | 2 | 7 |
| Dilanggar | 7 | 5 | 12 |



