
RobertoFernandez
statistik Roberto Fernandez
Biodata Pemain

9Nomor Punggung
03/07/2002Tanggal Lahir
24Usia
PenyerangPosisi
Semua kompetisi
2026/2027
![]() | ![]() | Total | |
|---|---|---|---|
| Penampilan | 7 | 1 | 8 |
| Starter | 7 | 1 | 8 |
| Menit bermain | 611 | 90 | 701 |
| Gol | 6 | 0 | 6 |
| Menit per gol | 102 | - | 117 |
| Assist | 0 | 0 | 0 |
| Gol bunuh diri | 0 | 0 | 0 |
| Gol penalti | 0 | 0 | 0 |
| Penalti gagal | 0 | 0 | 0 |
| Tembakan tepat sasaran | 7 | 1 | 8 |
| Tembakan melenceng | 10 | 0 | 10 |
| Tembakan diblok | 1 | 0 | 1 |
| Gol dari luar kotak | 0 | 0 | 0 |
| Mistar gawang | 0 | 0 | 0 |
| Gol tendangan bebas | 0 | 0 | 0 |
| Offside | 6 | 0 | 6 |
| Tendangan sudut | 0 | 0 | 0 |
| Umpan silang | 0 | 0 | 0 |
| Umpan silang sukses | 0 | 0 | 0 |
| Tekel | 1 | 1 | 2 |
| Sapuan | 1 | 0 | 1 |
| Kartu kuning | 0 | 0 | 0 |
| Kartu merah | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah pelanggaran | 10 | 0 | 10 |
| Dilanggar | 9 | 2 | 11 |


