Kejadian Kunci
BAS
THUStatistik
BASRangkuman
THU- 52%
Penguasaan bola
48% - 8
Tembakan tepat sasaran
3 - 4
Tendangan sudut
6 - 4
Pelanggaran
22 - 0
Offside
1
BASMenyerang
THU- 8
Tembakan tepat sasaran
3 - 5
Tembakan tidak tepat sasaran
3
BASPertahanan
THU- 8
Tendangan Gawang
12 - 1
Penyelamatan
7 - 23
Tendangan Bebas
0
BASKedisiplinan
THU- 1
Kartu kuning
2 - 0
Kartu merah
0
Pilih pemenang
0%00%0
0%0
Super League
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 19 |
| ||
| 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 13 |
| ||
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 13 |
| ||
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 10 |
| ||
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 23 | -8 | 10 |
| ||
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 24 | -11 | 8 |
|
