Kejadian Kunci
RAN
SIF- G. Wikheim
Kartu kuning
- 1 - 3B. Soermo
H. Stengel
- M. Sylva
T. Haukeberg
1 - 2 - 0 - 2H. Stengel
F. Ardraa
- 0 - 1H. Stengel
Penalti gol
Statistik
RANRangkuman
SIF- 32%
Penguasaan bola
68% - 2
Tembakan tepat sasaran
9 - 2
Tendangan sudut
13 - 0
Pelanggaran
0 - 0
Offside
0
RANMenyerang
SIF- 2
Tembakan tepat sasaran
9 - 10
Tembakan tidak tepat sasaran
7
RANPertahanan
SIF- 5
Penyelamatan
1 - 0
Tendangan Bebas
0
RANKedisiplinan
SIF- 1
Kartu kuning
2 - 0
Kartu merah
0
Pilih pemenang
0%00%0
0%0
1. Division
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 | 16 | 5 | 3 | 70 | 35 | 35 | 53 |
| ||
| 3 | 24 | 15 | 6 | 3 | 61 | 31 | 30 | 51 |
| ||
| 4 | 24 | 14 | 3 | 7 | 57 | 31 | 26 | 45 |
| ||
| 7 | 24 | 10 | 4 | 10 | 40 | 48 | -8 | 34 |
| ||
| 8 | 24 | 9 | 4 | 11 | 61 | 58 | 3 | 31 |
| ||
| 9 | 24 | 8 | 5 | 11 | 36 | 49 | -13 | 29 |
|
