Kejadian Kunci
SVW
WOB- R. Schmid
Kartu kuning
- S. Mbangula
V. Boniface
2 - 1 - J. Stage
Y. Sugawara
1 - 1 - M. Friedl
Kartu kuning
- 0 - 1M. Svanberg
S. Kumbedi
Statistik
SVWRangkuman
WOB- 60%
Penguasaan bola
40% - 1.555
Ekspektasi Gol
0.323 - 19
Total tembakan
6 - 7
Tembakan tepat sasaran
4 - 13
Tendangan sudut
3 - 13
Pelanggaran
8 - 2
Offside
2 - 25
Lemparan ke dalam
14
SVWMenyerang
WOB- 19
Total tembakan
6 - 7
Tembakan tepat sasaran
4 - 7
Tembakan tidak tepat sasaran
1 - 5
Tembakan diblok
1 - 1
Serangan Balik
1
SVWUmpan
WOB- 43
Total umpan silang
13 - 570
Total umpan
404
SVWDuel
WOB- 9
Menang duel udara
9 - 9
Kalah duel udara
9
SVWPertahanan
WOB- 2
Tendangan Gawang
12 - 3
Penyelamatan
5 - 10
Tendangan Bebas
15 - 19
Sapuan
33 - 12
Intersepsi
32
SVWKedisiplinan
WOB- 2
Kartu kuning
0 - 0
Kartu merah
0
Cedera dan Larangan Bermain

Pilih pemenang
0%00%0
0%0
Bundesliga
Live
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 13 |
| |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 10 |
| ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 |
| ||
| 4 | 0 - 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 |
| ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
| ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
| ||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| ||
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| ||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 5 |
| ||
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| ||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| ||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| ||
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| ||
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| ||
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 3 |
| ||
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | -13 | 1 |
| ||
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 |
|
Terakhir diperbarui 1 jam yang lalu
