Klasemen Jezero
1. CFL
Live
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | Performa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 17 |
| ||
| 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 15 |
| ||
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 15 |
| ||
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 14 |
| ||
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 14 |
| ||
| 6 | 0 - 0 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | 2 | 14 |
| |
| 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 11 |
| ||
| 8 | 0 - 0 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 15 | -6 | 10 |
| |
| 9 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| ||
| 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 | 7 |
|
Terakhir diperbarui 3 menit yang lalu

