ATU-Forma
ATUQuorn
2
-
2
Ashton United
D
Warrington Town
2
-
2
Ashton United
V
Buxton
1
-
0
Ashton United
S
Ashton United
0
-
1
Cleethorpes Town
S
Whitby
2
-
5
Ashton United
V
- Goal segnato (subito)
- 9/8
- Partite con più di 2,5 gol
- 3/5
- Entrambe le squadre a segno
- 3/5
BUR-Forma
BUR- Goal segnato (subito)
- 14/6
- Partite con più di 2,5 gol
- 4/5
- Entrambe le squadre a segno
- 3/5
Scegli il tuo vincitore
Northern Premier Division
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 16 | 4 | 18 |
| ||
| 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 9 | 10 | 16 |
| ||
| 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 | 16 |
| ||
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 | 14 |
| ||
| 14 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 12 |
| ||
| 15 | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 | 32 | -15 | 12 |
|

