Statistiche
ELFRiepilogo
AIK- 38%
Possesso palla
62% - 11
Tiri totali
12 - 3
Tiri in porta
5 - 4
Calci d'angolo
5 - 12
Falli commessi
10 - 1
Fuorigioco
0
ELFAttacco
AIK- 11
Tiri totali
12 - 3
Tiri in porta
5 - 5
Tiri fuori dallo specchio
3 - 3
Tiri bloccati
4
ELFDifesa
AIK- 4
Parate
2 - 10
Calci di punizione
13
ELFDisciplina
AIK- 0
Cartellini gialli
1 - 0
Espulsioni
0
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
Allsvenskan
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 13 | 2 | 7 | 47 | 21 | 26 | 41 |
| ||
| 4 | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 | 22 | 9 | 37 |
| ||
| 5 | 22 | 9 | 9 | 4 | 39 | 30 | 9 | 36 |
| ||
| 7 | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | 33 | 4 | 33 |
| ||
| 8 | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 34 | -3 | 33 |
| ||
| 9 | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 41 | -10 | 32 |
|
