LAT-Forma
LATLatina
1
-
1
Ostia Mare
D
AC Reggiana 1919
1
-
0
Latina
S
Latina
1
-
1
Guidonia Montecelio
D
Gubbio
3
-
1
Latina
S
Latina
2
-
0
Forli
V
- Goal segnato (subito)
- 5/6
- Partite con più di 2,5 gol
- 1/5
- Entrambe le squadre a segno
- 3/5
PNS-Forma
PNS- Goal segnato (subito)
- 6/7
- Partite con più di 2,5 gol
- 3/5
- Entrambe le squadre a segno
- 4/5
Scegli il tuo vincitore
Grp. B
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| ||
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 7 |
| ||
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| ||
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| ||
| 19 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 5 |
| ||
| 20 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 4 |
|

