
Eventi chiave
SVW
WOB- R. Schmid
Cartellino giallo
- S. Mbangula
V. Boniface
2 - 1 - J. Stage
Y. Sugawara
1 - 1 - M. Friedl
Cartellino giallo
- 0 - 1M. Svanberg
S. Kumbedi
Statistiche
SVWRiepilogo
WOB- 60%
Possesso palla
40% - 1.555
Expected Goals
0.323 - 19
Tiri totali
6 - 7
Tiri in porta
4 - 13
Calci d'angolo
3 - 13
Falli commessi
8 - 2
Fuorigioco
2 - 25
Rimesse laterali
14
SVWAttacco
WOB- 19
Tiri totali
6 - 7
Tiri in porta
4 - 7
Tiri fuori dallo specchio
1 - 5
Tiri bloccati
1 - 1
Contropiedi
1
SVWPassaggi
WOB- 43
Cross totali
13 - 570
Passaggi totali
404
SVWDuelli
WOB- 9
Duelli aerei vinti
9 - 9
Duelli aerei persi
9
SVWDifesa
WOB- 2
Rimesse dal fondo
12 - 3
Parate
5 - 10
Calci di punizione
15 - 19
Salvataggi
33 - 12
Intercetti
32
SVWDisciplina
WOB- 2
Cartellini gialli
0 - 0
Espulsioni
0
Infortuni e squalifiche

Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
Bundesliga
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 |
| ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 10 |
| ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 |
| ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 |
| ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
| ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
| ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| ||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| ||
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| ||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 5 |
| ||
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| ||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| ||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| ||
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| ||
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| ||
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 3 |
| ||
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | -13 | 1 |
| ||
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 |
|
