
Statistiche
WRERiepilogo
MID- 48%
Possesso palla
52% - 20
Tiri totali
11 - 8
Tiri in porta
5 - 6
Calci d'angolo
3 - 11
Falli commessi
5 - 1
Fuorigioco
3
WREAttacco
MID- 20
Tiri totali
11 - 8
Tiri in porta
5 - 5
Tiri fuori dallo specchio
4 - 7
Tiri bloccati
2
WREDifesa
MID- 3
Parate
6 - 8
Calci di punizione
12
WREDisciplina
MID- 0
Cartellini gialli
0 - 0
Espulsioni
0
Scegli il tuo vincitore
0%00%0
0%0
Championship
| Pos | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | +/- | Pt. | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 | 15 |
| ||
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 15 |
| ||
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 14 |
| ||
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 10 |
| ||
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 | 10 |
| ||
| 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 |
|
