สถิติ
AVLสรุป
WHU- 59%
การครองบอล
41% - 1.9
โอกาสที่จะเป็นประตู
0.78 - 23
ยิงทั้งหมด
9 - 7
ยิงตรงกรอบ
1 - 6
เตะมุม
6 - 3
ทำฟาวล์
7 - 0
ล้ำหน้า
4 - 17
ลูกทุ่ม
15
AVLเกมรุก
WHU- 23
ยิงทั้งหมด
9 - 7
ยิงตรงกรอบ
1 - 9
ยิงไม่เข้ากรอบ
3 - 7
ยิงติดบล็อค
5 - 1
การสวนกลับ
2
AVLการผ่านบอล
WHU- 12
เปิดบอลทั้งหมด
14 - 499
จ่ายบอลทั้งหมด
335
AVLดวล
WHU- 2
เอาชนะการดวลกลางอากาศ
6 - 6
แพ้การดวลกลางอากาศ
2
AVLป้องกัน
WHU- 8
เตะจากประตู
13 - 1
เซฟ
4 - 11
ฟรีคิก
3 - 15
เคลียร์
24 - 8
ตัดบอล
9
AVLใบเหลือง/ใบแดง
WHU- 0
ใบเหลือง
1 - 0
ใบแดง
0
เลือกผู้ชนะของคุณ
0%00%0
0%0
Premier League
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 |
| ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 10 |
| ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 |
| ||
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| ||
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| ||
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| ||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| ||
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| ||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| ||
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| ||
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| ||
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 |
| ||
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 |
| ||
| 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
|
