เหตุการณ์สำคัญ
BOD
JUV- 2 - 3
- S. Fet
ยิงจุดโทษเข้า
2 - 2 - 1 - 2W. McKennie
F. Miretti
- 1 - 1
- O. Blomberg
K. Hoegh
1 - 0
สถิติ
BODสรุป
JUV- 56%
การครองบอล
44% - 2.085
โอกาสที่จะเป็นประตู
3.47 - 18
ยิงทั้งหมด
23 - 6
ยิงตรงกรอบ
15 - 6
เตะมุม
8 - 6
ทำฟาวล์
17 - 0
ล้ำหน้า
3 - 21
ลูกทุ่ม
20
BODเกมรุก
JUV- 18
ยิงทั้งหมด
23 - 6
ยิงตรงกรอบ
15 - 2
ยิงไม่เข้ากรอบ
2 - 10
ยิงติดบล็อค
6 - 1
การผ่านบอลสำคัญ
1 - 0
การสวนกลับ
4
BODการผ่านบอล
JUV- 14
เปิดบอลทั้งหมด
14 - 563
จ่ายบอลทั้งหมด
411
BODดวล
JUV- 2
เอาชนะการดวลกลางอากาศ
6 - 6
แพ้การดวลกลางอากาศ
2
BODป้องกัน
JUV- 5
เตะจากประตู
4 - 12
เซฟ
4 - 20
ฟรีคิก
6 - 30
เคลียร์
49 - 7
ตัดบอล
10
BODใบเหลือง/ใบแดง
JUV- 0
ใบเหลือง
4 - 0
ใบแดง
0
เลือกผู้ชนะของคุณ
0%00%0
0%0
Champions League
| ิีPos | ทีม | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | ฟอร์ม | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| ||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| ||
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| ||
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| ||
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
