JUV-Form
JUVJuventus
0
-
1
Cremonese
K
Juventus
2
-
0
Atalanta
K
Juventus
5
-
0
NEC Nijmegen
K
Sassuolo
3
-
2
Juventus
K
Juventus
1
-
1
AC Milan
B
- Gol atıldı (Verildi)
- 10/5
- 2,5 gol üzeri maçlar
- 2/5
- Her iki takım da gol attı
- 2/5
REN-Form
REN- Gol atıldı (Verildi)
- 3/6
- 2,5 gol üzeri maçlar
- 2/5
- Her iki takım da gol attı
- 1/5
Sakatlıklar ve Cezalar

- Kenarda oyuncu yok
Sakatlıklar ve Cezalar

- Kenarda oyuncu yok
Kazananını seç
Ligi Europa
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ||
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
