Önemli Olaylar
SVW
WOB- R. Schmid
Sarı kart
- S. Mbangula
V. Boniface
2 - 1 - J. Stage
Y. Sugawara
1 - 1 - M. Friedl
Sarı kart
- 0 - 1M. Svanberg
S. Kumbedi
İstatistikler
SVWÖzet
WOB- 60%
Topa sahip olma
40% - 1.555
Gol Beklentisi
0.323 - 19
Toplam Şut
6 - 7
İsabetli şut
4 - 13
Köşe vuruşları
3 - 13
Yapılan Fauller
8 - 2
Ofsaytlar
2 - 25
Taç atışları
14
SVWHücum
WOB- 19
Toplam Şut
6 - 7
İsabetli şut
4 - 7
Kaleyi bulmayan şut
1 - 5
Engellenen şut girişimi
1 - 1
Kontrataklar
1
SVWPas verme
WOB- 43
Toplam ortalar
13 - 570
Toplam paslar
404
SVWDüellolar
WOB- 9
Kazanılan hava topları
9 - 9
Hava mücadeleleri kaybedildi
9
SVWSavunma
WOB- 2
Kale Vuruşları
12 - 3
Kurtarışlar
5 - 10
Serbest vuruşlar
15 - 19
Uzaklaştırma
33 - 12
Topa müdahale
32
SVWDisiplin
WOB- 2
Sarı kart
0 - 0
Kırmızı kartlar
0
Kazananını seç
0%00%0
0%0
Bundesliga
Canlı
| Pos | Takım | P | K | D | L | F | A | +/- | Puan | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 13 |
| |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 10 |
| ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 |
| ||
| 4 | 0 - 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 |
| ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
| ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
| ||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| ||
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| ||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 5 |
| ||
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| ||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| ||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| ||
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| ||
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| ||
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 3 |
| ||
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | -13 | 1 |
| ||
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 |
|
Son güncelleme 24 dakika önce
