
AyaseUeda
Ayase Ueda istatistikleri
Oyuncu Biyografisi

18Forma numarası
28.08.1998Doğum tarihi
28Yaş
ForvetMevki
Tüm müsabakalar
2026/2027
![]() | ![]() | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Görünümler | 4 | 4 | 8 |
| İlk onbir | 3 | 4 | 7 |
| Oynanan dakikalar | 270 | 305 | 575 |
| Goller | 3 | 3 | 6 |
| Dakika başına gol | 90 | 102 | 96 |
| Asistler | 0 | 1 | 1 |
| Kendi kalesine atılan goller | 0 | 0 | 0 |
| Penaltı golleri | 0 | 1 | 1 |
| Kaçırılan penaltılar | 0 | 0 | 0 |
| Hedefi bulan şutlar | 8 | 7 | 15 |
| Kaleyi bulmayan şut | 1 | 8 | 9 |
| Engellenen şut girişimi | 0 | 4 | 4 |
| Ceza sahası dışından atılan goller | 0 | 0 | 0 |
| Direkten dönen | 0 | 0 | 0 |
| Frikik golleri | 0 | 0 | 0 |
| Ofsaytlar | 2 | 1 | 3 |
| Kornerler | 0 | 0 | 0 |
| Ortalar | 0 | 0 | 0 |
| Başarılı ortalar | 0 | 0 | 0 |
| Müdahaleler | 0 | 0 | 0 |
| Uzaklaştırma | 1 | 2 | 3 |
| Sarı kartlar | 0 | 0 | 0 |
| Kırmızı kartlar | 0 | 0 | 0 |
| Yapılan fauller | 7 | 1 | 8 |
| Maruz kalınan fauller | 2 | 6 | 8 |


