Sự kiện chính
MET
SENThống kê
METTóm tắt
SEN- 54%
Kiểm soát bóng
46% - 10
Tống số cú sút
12 - 3
Trúng mục tiêu
6 - 3
Phạt góc
6 - 14
Đã phạm lỗi
21 - 1
Việt vị
4
METTấn công
SEN- 10
Tống số cú sút
12 - 3
Trúng mục tiêu
6 - 5
Sút không trúng đích
5 - 2
Chặn pha dứt điểm
1
METPhòng ngự
SEN- 4
Cứu thua
1 - 21
Đá phạt
14
METThẻ phạt
SEN- 2
Thẻ vàng
4 - 0
Thẻ đỏ
0
Chọn người chiến thắng của bạn
0%00%0
0%0
Ligue 2
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 16 |
| ||
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 15 |
| ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 14 |
| ||
| 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 | 11 |
| ||
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| ||
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
|
