Thống kê
MPLTóm tắt
GRE- 61%
Kiểm soát bóng
39% - 11
Tống số cú sút
10 - 6
Trúng mục tiêu
2 - 4
Phạt góc
1 - 9
Đã phạm lỗi
13 - 0
Việt vị
1
MPLTấn công
GRE- 11
Tống số cú sút
10 - 6
Trúng mục tiêu
2 - 2
Sút không trúng đích
6 - 3
Chặn pha dứt điểm
2
MPLPhòng ngự
GRE- 1
Cứu thua
4 - 14
Đá phạt
10
MPLThẻ phạt
GRE- 1
Thẻ vàng
1 - 0
Thẻ đỏ
0
Chọn người chiến thắng của bạn
0%00%0
0%0
Ligue 2
| Pos | Đội | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 9 | 6 | 13 |
| ||
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 12 |
| ||
| 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| ||
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 |
| ||
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 |
| ||
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 7 |
|
