Wichtige Ereignisse
BJA
TRA- 6 - 1
- 5 - 1
- 4 - 1
- 3 - 1
- 2 - 1
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%02. Division, avd. 1
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 47 | 28 | 19 | 45 |
| ||
| 3 | 22 | 14 | 2 | 6 | 47 | 28 | 19 | 44 |
| ||
| 4 | 22 | 14 | 2 | 6 | 43 | 28 | 15 | 44 |
| ||
| 7 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 27 | 7 | 34 |
| ||
| 8 | 22 | 8 | 6 | 8 | 36 | 44 | -8 | 30 |
| ||
| 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 31 | -3 | 26 |
|

