Wähle Deinen Favoriten
0%067%2
33%12. Division, avd. 1
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 47 | 28 | 19 | 45 |
| ||
| 3 | 22 | 14 | 2 | 6 | 47 | 28 | 19 | 44 |
| ||
| 4 | 22 | 14 | 2 | 6 | 43 | 28 | 15 | 44 |
| ||
| 12 | 22 | 3 | 6 | 13 | 26 | 48 | -22 | 15 |
| ||
| 13 | 22 | 3 | 1 | 18 | 24 | 50 | -26 | 10 |
| ||
| 14 | 22 | 2 | 4 | 16 | 20 | 60 | -40 | 10 |
|



