Statistiken
ELFÜbersicht
HAL- 60%
Ballbesitz
40% - 8
Schüsse aufs Tor
2 - 4
Ecken
2 - 9
Begangene Fouls
6 - 4
Abseits
2 - 12
Einwürfe
11
ELFOffensiv
HAL- 8
Schüsse aufs Tor
2 - 7
Schüsse neben das Tor
7
ELFAbwehr
HAL- 2
Paraden
6 - 8
Freistöße
13
ELFDisziplin
HAL- 2
Gelbe Karten
0 - 0
Rote Karten
0
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0
Schweden Allsvenskan
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 13 | 2 | 7 | 47 | 21 | 26 | 41 |
| ||
| 4 | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 | 22 | 9 | 37 |
| ||
| 5 | 22 | 9 | 9 | 4 | 39 | 30 | 9 | 36 |
| ||
| 14 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 34 | -15 | 19 |
| ||
| 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 49 | -24 | 15 |
| ||
| 16 | 22 | 3 | 5 | 14 | 16 | 40 | -24 | 14 |
|
