Wichtige Ereignisse
FLE
SMC- 3 - 2
- 2 - 2
- 2 - 1
- 1 - 1
- 0 - 1
Wähle Deinen Favoriten
16%866%33
18%9
Frankreich Ligue 3
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 11 | 4 | 7 | 15 |
| ||
| 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 12 | 5 | 15 |
| ||
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 13 |
| ||
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 12 |
| ||
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 12 |
| ||
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 12 |
|
