Wichtige Ereignisse
HAE
MAL- S. Gustafson
A. Lundkvist
1 - 1 - M. Rygaard
Gelbe Karte
- A. Layouni
Gelbe Karte
- 0 - 1H. Bolin
S. Haksabanovic
Statistiken
HAEÜbersicht
MAL- 52%
Ballbesitz
48% - 4
Schüsse aufs Tor
4 - 7
Ecken
1 - 15
Begangene Fouls
9 - 2
Abseits
1
HAEOffensiv
MAL- 4
Schüsse aufs Tor
4 - 9
Schüsse neben das Tor
3
HAEAbwehr
MAL- 6
Abstöße
13 - 3
Paraden
3 - 10
Freistöße
17
HAEDisziplin
MAL- 2
Gelbe Karten
0 - 0
Rote Karten
0
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0
Schweden Allsvenskan
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 | 22 | 9 | 37 |
| ||
| 5 | 22 | 9 | 9 | 4 | 39 | 30 | 9 | 36 |
| ||
| 6 | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 35 | -1 | 35 |
| ||
| 7 | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | 33 | 4 | 33 |
| ||
| 8 | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 34 | -3 | 33 |
| ||
| 9 | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 41 | -10 | 32 |
|
