Wichtige Ereignisse
HAL
ELF- 1 - 4T. Silverholt
F. Ihler
- 1 - 3B. Kurtulus
Eigentor
- I. Buhari
Eigentor
1 - 2 - 0 - 2F. Ihler
Leo Östman
- 0 - 1S. Hedlund
Elfmetertor
Statistiken
HALÜbersicht
ELF- 54%
Ballbesitz
46% - 2
Schüsse aufs Tor
6 - 3
Ecken
3 - 16
Begangene Fouls
8 - 1
Abseits
7
HALOffensiv
ELF- 2
Schüsse aufs Tor
6 - 9
Schüsse neben das Tor
3
HALAbwehr
ELF- 3
Paraden
2 - 15
Freistöße
17
HALDisziplin
ELF- 1
Gelbe Karten
1 - 0
Rote Karten
0
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0
Schweden Allsvenskan
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 13 | 2 | 7 | 47 | 21 | 26 | 41 |
| ||
| 4 | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 | 22 | 9 | 37 |
| ||
| 5 | 22 | 9 | 9 | 4 | 39 | 30 | 9 | 36 |
| ||
| 14 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 34 | -15 | 19 |
| ||
| 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 49 | -24 | 15 |
| ||
| 16 | 22 | 3 | 5 | 14 | 16 | 40 | -24 | 14 |
|
