Statistiken
HALÜbersicht
KAL- 44%
Ballbesitz
56% - 13
Schüsse insgesamt
13 - 4
Schüsse aufs Tor
3 - 8
Ecken
8 - 10
Begangene Fouls
9 - 1
Abseits
2
HALOffensiv
KAL- 13
Schüsse insgesamt
13 - 4
Schüsse aufs Tor
3 - 6
Schüsse neben das Tor
7 - 3
Geblockte Schüsse
3
HALAbwehr
KAL- 3
Paraden
3 - 11
Freistöße
11
HALDisziplin
KAL- 2
Gelbe Karten
1 - 0
Rote Karten
0
Wähle Deinen Favoriten
0%00%0
0%0
Schweden Allsvenskan
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | 52 | 28 | 24 | 51 |
| ||
| 12 | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 38 | -11 | 22 |
| ||
| 13 | 22 | 5 | 4 | 13 | 21 | 36 | -15 | 19 |
| ||
| 14 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 34 | -15 | 19 |
| ||
| 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 49 | -24 | 15 |
| ||
| 16 | 22 | 3 | 5 | 14 | 16 | 40 | -24 | 14 |
|
