
+18 | AGB gelten | Spiele mit Verantwortung | Glücksspiel kann abhängig machen | Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Veröffentlichungsgrundsätze
BK Olympic Übersicht
Tabelle
Schweden 3
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | 8 | 9 | 8 | 31 | 38 | -7 | 33 |
| ||
| 11 | 25 | 9 | 5 | 11 | 40 | 44 | -4 | 32 |
| ||
| 12 | 25 | 9 | 3 | 13 | 41 | 48 | -7 | 30 |
| ||
| 13 | 25 | 7 | 6 | 12 | 29 | 37 | -8 | 27 |
| ||
| 14 | 25 | 7 | 4 | 14 | 32 | 43 | -11 | 25 |
|






