.jpg?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)
+18 | AGB gelten | Spiele mit Verantwortung | Glücksspiel kann abhängig machen | Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Veröffentlichungsgrundsätze
Droebak/Frogn Übersicht
Tabelle
Norwegen 4
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 12 | 4 | 6 | 70 | 40 | 30 | 40 |
| ||
| 4 | 22 | 12 | 2 | 8 | 36 | 20 | 16 | 38 |
| ||
| 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 50 | 31 | 19 | 35 |
| ||
| 6 | 22 | 10 | 5 | 7 | 44 | 35 | 9 | 35 |
| ||
| 7 | 22 | 10 | 3 | 9 | 54 | 46 | 8 | 33 |
|






