
+18 | AGB gelten | Spiele mit Verantwortung | Glücksspiel kann abhängig machen | Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Veröffentlichungsgrundsätze
Enköping Übersicht
Tabelle
Schweden 3
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25 | 13 | 6 | 6 | 51 | 25 | 26 | 45 |
| ||
| 5 | 25 | 12 | 7 | 6 | 41 | 35 | 6 | 43 |
| ||
| 6 | 25 | 13 | 3 | 9 | 38 | 40 | -2 | 42 |
| ||
| 7 | 25 | 11 | 8 | 6 | 37 | 25 | 12 | 41 |
| ||
| 8 | 25 | 9 | 5 | 11 | 43 | 45 | -2 | 32 |
|






