
+18 | AGB gelten | Spiele mit Verantwortung | Glücksspiel kann abhängig machen | Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Veröffentlichungsgrundsätze
Karlbergs BK Übersicht
Tabelle
Schweden 3
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 9 | 5 | 11 | 43 | 45 | -2 | 32 |
| ||
| 9 | 25 | 9 | 5 | 11 | 34 | 41 | -7 | 32 |
| ||
| 10 | 25 | 9 | 5 | 11 | 33 | 41 | -8 | 32 |
| ||
| 11 | 25 | 9 | 3 | 13 | 29 | 43 | -14 | 30 |
| ||
| 12 | 25 | 7 | 6 | 12 | 36 | 52 | -16 | 27 |
|






