
+18 | AGB gelten | Spiele mit Verantwortung | Glücksspiel kann abhängig machen | Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Veröffentlichungsgrundsätze
Sudan Übersicht
Tabelle
Eredivisie
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30 | 14 | 6 | 10 | 72 | 53 | 19 | 48 |
| ||
| 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 47 | 44 | 3 | 48 |
| ||
| 5 | 30 | 14 | 2 | 14 | 63 | 55 | 8 | 44 |
| ||
| 6 | 30 | 12 | 5 | 13 | 45 | 64 | -19 | 41 |
| ||
| 7 | 30 | 11 | 7 | 12 | 55 | 55 | 0 | 40 |
|



