.jpg?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)
+18 | AGB gelten | Spiele mit Verantwortung | Glücksspiel kann abhängig machen | Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Veröffentlichungsgrundsätze
Union Espanola Übersicht
Tabelle
Chile 2. Liga
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 26 | 10 | 9 | 7 | 33 | 24 | 9 | 39 |
| ||
| 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | 40 | 39 | 1 | 37 |
| ||
| 9 | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 34 | -2 | 36 |
| ||
| 10 | 26 | 10 | 4 | 12 | 26 | 34 | -8 | 34 |
| ||
| 11 | 26 | 8 | 8 | 10 | 40 | 36 | 4 | 32 |
|




