+18 | AGB gelten | Spiele mit Verantwortung | Glücksspiel kann abhängig machen | Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Veröffentlichungsgrundsätze
Vidar Tabelle
Norwegen 3
| Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 47 | 21 | 26 | 52 |
| ||
| 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 47 | 28 | 19 | 45 |
| ||
| 3 | 22 | 14 | 2 | 6 | 47 | 28 | 19 | 44 |
| ||
| 4 | 22 | 14 | 2 | 6 | 43 | 28 | 15 | 44 |
| ||
| 5 | 22 | 12 | 3 | 7 | 47 | 25 | 22 | 39 |
| ||
| 6 | 22 | 10 | 5 | 7 | 31 | 20 | 11 | 35 |
| ||
| 7 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 27 | 7 | 34 |
| ||
| 8 | 22 | 8 | 6 | 8 | 36 | 44 | -8 | 30 |
| ||
| 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 31 | -3 | 26 |
| ||
| 10 | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 | 38 | -8 | 26 |
| ||
| 11 | 22 | 7 | 4 | 11 | 33 | 45 | -12 | 25 |
| ||
| 12 | 22 | 3 | 6 | 13 | 26 | 48 | -22 | 15 |
| ||
| 13 | 22 | 3 | 1 | 18 | 24 | 50 | -26 | 10 |
| ||
| 14 | 22 | 2 | 4 | 16 | 20 | 60 | -40 | 10 |
|

