Elige a tu ganador
32%961%17
7%23ª División Avdeling 3
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 12 | 7 | 3 | 39 | 26 | 13 | 43 |
| ||
| 4 | 22 | 12 | 2 | 8 | 61 | 45 | 16 | 38 |
| ||
| 5 | 22 | 11 | 5 | 6 | 57 | 41 | 16 | 38 |
| ||
| 11 | 22 | 4 | 9 | 9 | 41 | 58 | -17 | 21 |
| ||
| 12 | 22 | 4 | 7 | 11 | 38 | 52 | -14 | 19 |
| ||
| 13 | 22 | 5 | 3 | 14 | 36 | 62 | -26 | 18 |
|



