Eventos clave
GAT
WOR- M. Spellman
Tarjeta amarilla
- 1 - 2A. Lankshear
Gol en propia puerta
- F. John
Tarjeta amarilla
- 1 - 1
- 0 - 1
Elige a tu ganador
30%1035%12
35%12
National League
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 26 | 15 | 11 | 22 |
| ||
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 18 | 4 | 21 |
| ||
| 6 | 12 | 7 | 0 | 5 | 17 | 18 | -1 | 21 |
| ||
| 22 | 12 | 3 | 0 | 9 | 8 | 17 | -9 | 9 |
| ||
| 23 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 30 | -17 | 7 |
| ||
| 24 | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 27 | -20 | 4 |
|
