.png?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)
+18 |
Publicidad |
Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Inglaterra Descripción general
Posiciones
1ª Divisione
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 5 |
| ||
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 |
| ||
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 5 |
| ||
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 | 5 |
| ||
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 4 |
|





.png?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)
