Estadísticas
ELFResumen
HAL- 60%
Posesión de balón
40% - 8
Tiros a puerta
2 - 4
Córners
2 - 9
Faltas cometidas
6 - 4
Fueras de juego
2 - 12
Saques de banda
11
ELFAtaque
HAL- 8
Tiros a puerta
2 - 7
Tiros fuera
7
ELFDefensa
HAL- 2
Paradas
6 - 8
Tiros libres
13
ELFDisciplina
HAL- 2
Tarjetas amarillas
0 - 0
Tarjetas rojas
0
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
Allsvenskan
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 13 | 2 | 7 | 47 | 21 | 26 | 41 |
| ||
| 4 | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 | 22 | 9 | 37 |
| ||
| 5 | 22 | 9 | 9 | 4 | 39 | 30 | 9 | 36 |
| ||
| 14 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 34 | -15 | 19 |
| ||
| 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 49 | -24 | 15 |
| ||
| 16 | 22 | 3 | 5 | 14 | 16 | 40 | -24 | 14 |
|
