Eventos clave
HAL
ELF- 1 - 4T. Silverholt
F. Ihler
- 1 - 3B. Kurtulus
Gol en propia puerta
- I. Buhari
Gol en propia puerta
1 - 2 - 0 - 2F. Ihler
L. Oestman
- 0 - 1S. Hedlund
Penalti marcado
Estadísticas
HALResumen
ELF- 54%
Posesión de balón
46% - 2
Tiros a puerta
6 - 3
Córners
3 - 16
Faltas cometidas
8 - 1
Fueras de juego
7
HALAtaque
ELF- 2
Tiros a puerta
6 - 9
Tiros fuera
3
HALDefensa
ELF- 3
Paradas
2 - 15
Tiros libres
17
HALDisciplina
ELF- 1
Tarjetas amarillas
1 - 0
Tarjetas rojas
0
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
Allsvenskan
En directo
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 13 | 2 | 7 | 47 | 21 | 26 | 41 |
| ||
| 4 | 22 | 10 | 7 | 5 | 31 | 22 | 9 | 37 |
| ||
| 5 | 22 | 9 | 9 | 4 | 39 | 30 | 9 | 36 |
| ||
| 14 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 34 | -15 | 19 |
| ||
| 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 49 | -24 | 15 |
| ||
| 16 | 22 | 3 | 5 | 14 | 16 | 40 | -24 | 14 |
|
Última actualización hace 1 hora
