Eventos clave
HAL
HAM- 2 - 1
- F. Hammar
Tarjeta amarilla
- P. Ofosu-Ayeh
Tarjeta amarilla
- J. Svedberg
V. Granath
2 - 0 - N. Mohammed
J. Svedberg
1 - 0
Estadísticas
HALResumen
HAM- 25%
Posesión de balón
75% - 4
Tiros a puerta
4 - 1
Córners
6 - 22
Faltas cometidas
10 - 1
Fueras de juego
1 - 16
Saques de banda
23
HALAtaque
HAM- 4
Tiros a puerta
4 - 4
Tiros fuera
6
HALDefensa
HAM- 3
Paradas
2 - 11
Tiros libres
23
HALDisciplina
HAM- 5
Tarjetas amarillas
2 - 0
Tarjetas rojas
0
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
Allsvenskan
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | 52 | 28 | 24 | 51 |
| ||
| 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 49 | 20 | 29 | 43 |
| ||
| 3 | 22 | 13 | 2 | 7 | 47 | 21 | 26 | 41 |
| ||
| 14 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 34 | -15 | 19 |
| ||
| 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 25 | 49 | -24 | 15 |
| ||
| 16 | 22 | 3 | 5 | 14 | 16 | 40 | -24 | 14 |
|
