
Elige a tu ganador
6%361%32
33%17Campeonato de Europa Sub-21 - Clasificación - Grupo F
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | 5 | 27 | 27 |
| ||
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 6 | 23 | 27 |
| ||
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 |
| ||
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 10 |
| ||
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20 | -12 | 8 |
| ||
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 38 | -36 | 0 |
|



