Estadísticas
SWAResumen
MID- 40%
Posesión de balón
60% - 4
Tiros a puerta
1 - 5
Córners
6 - 16
Faltas cometidas
12 - 1
Fueras de juego
4
SWAAtaque
MID- 4
Tiros a puerta
1 - 4
Tiros fuera
3
SWADefensa
MID- 1
Paradas
3 - 12
Tiros libres
0
SWADisciplina
MID- 1
Tarjetas amarillas
1 - 0
Tarjetas rojas
0
Elige a tu ganador
0%00%0
0%0
Championship
| Posición | Equipo | P | W | D | L | F | A | +/- | Puntos | Formulario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 |
| ||
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 | 15 |
| ||
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 15 |
| ||
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 14 |
| ||
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 |
| ||
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 |
|
